产品型号 | YJ-9602 Pro | YJ-9604 Pro | YJ-9606 Pro |
样品容量 | 96孔板、12*8联管、96*0.2ml单管(侧壁透明) | ||
适用耗材 | 0.2ml单管、0.2ml八联管、0.2ml、无裙边/半裙边96孔板 | ||
反应体系 | 10-100ul | ||
温控范围 | 0-100℃(分辨率:0.1℃) | ||
最大升降温率 | 8.0℃/s | ||
控温精度 | ≤±0.1℃ | ||
温度均一性 | ≤±0.2℃ | ||
温度准确度 | ≤±0.1℃ | ||
梯度温度范围 | 0.1-42℃ | ||
热盖温度范围 | 30-110℃(可调,默认105℃) | ||
控温模式 | Block模式、Tube模式 | ||
激发光波长 | 300nm --810nm | ||
检测波长 | 500nm --810nm | ||
检测通道 | 所以荧光通道同时扫描 | ||
检测时长 | 5秒内完成所有通道96个孔位的全部检测 | ||
适用荧光染料 | F1:FAM/SYBR-Green/EVA-Green F2:HEX/VIC/JOE/TET/YELLOW | F1:FAM/SYBR-Green/EVA-Green F2:HEX/VIC/JOE/TET/YELLOW F3: ROX/Texas Red F4: CY5 | F1: FAM/SYBR-Green/EVA-Green F2: HEX/VIC/JOE/TET/YELLOW F3: ROX/Texas Red F4: CY5 F5:CY5.5 F6:CY3(可定制) |
激发光源 | 高亮度LED,使用寿命长,无需维护 | ||
检测器 | 高灵敏度光电传感器 | ||
数据管理 | 审计追踪系统 | ||
动力学范围 | 1-1010 Copies | ||
检测灵敏度 | 可检测单拷贝基因 | ||
软件分析功能 | 定性/绝对定量、相对定量、基因分型、HRM、熔解曲线法基因分型、标准曲线、等位基因鉴定、温度梯度功能等 | ||
通讯接口 | USB2.0,RS232数据接口 | ||
控制方法 | 12.1寸彩色触摸屏或者连接电脑控制 | ||
热盖闭合检测 | 有 | ||
程序管理 | 内置软件有标准程序,多重权限账户管理模式,可以查看运行日志并导出 | ||
数据导出格式 | excel,csv,txt,pdf | ||
体积 | 520×350×330mm(L×W×H) | ||
重量 | 30KG | ||
输入电源 | 100-220V,50-60Hz,1500W |
产品中心
全国服务热线
027-87530722
实时荧光定量PCR仪
当前位置: 主页 > 产品中心 > 实时荧光定量/普通PCR仪 > 实时荧光定量PCR仪
YJ-9600Pro实时荧光定量PCR仪
2024-09-26 08:15 已有人浏览 彧谨生物
分类实时荧光定量PCR仪
产品YJ-9600Pro实时荧光定量PCR仪
价格
电话 027-87530722
YJ-9600Pro是彧谨生物开发生产的一款高通量实时荧光定量PCR仪,公司秉承高 效 、 优 质 创 新 的 原 则 , 为 您 带 来 前沿、独特的产品。本产品采用了先进的温控技术,拥有卓越的性能和出色的外观设计,结合彧谨生物高超的温控系统及光学系统等技术平台,以及强大的软件分析功能,满足各类PCR的应用;仪器采 用 侧 边 荧 光 采 集 方 式 光 程 短 稳 定 性高,强大的分析软件及硬件设施,来满足多场景客户使用。...
详情介绍
* 表示必填采购:YJ-9600Pro实时荧光定量PCR仪